Read the OECD Report on Education in Greece Read the Convention Relating to the Regime of the Straits (24 July 1923) Read the Convention Relating to the Regime of the Straits (24 July 1923)
HR-Net - Hellenic Resources Network Compact version
Today's Suggestion
Read The "Macedonian Question" (by Maria Nystazopoulou-Pelekidou)
HomeAbout HR-NetNewsWeb SitesDocumentsOnline HelpUsage InformationContact us
Wednesday, 30 October 2024
 
News
  Latest News (All)
     From Greece
     From Cyprus
     From Europe
     From Balkans
     From Turkey
     From USA
  Announcements
  World Press
  News Archives
Web Sites
  Hosted
  Mirrored
  Interesting Nodes
Documents
  Special Topics
  Treaties, Conventions
  Constitutions
  U.S. Agencies
  Cyprus Problem
  Other
Services
  Personal NewsPaper
  Greek Fonts
  Tools
  F.A.Q.
 

Local Elections: Partial Prefectural Results, Updated 98-10-19, 02:12 UTC

Miscellaneous News from Greece Directory - Previous Article - Next Article

From: The Ministry of the Interior <http://www.ypes.gr/>

ΕΚΛΟΓΕΣ '98 - Συνοπτικά Αποτελέσματα Νομαρχιών
Ανανέωση 98-10-19, 05:12 Ώρα Ελλάδος

% Ενσ.	Νομαρχία		Υποψήφιος		%	Έδρες	Υποστήριξη
 95.64	Αιτωλοακαρνανιας	Σταματης Δημητριος Γεωρ	53.4	  0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Αργολιδος		Σαλεσιωτης Αναστασιος	50.2	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Αρκαδιας		Γιαννοπουλος Παναγιωτης	50.4	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 99.16	Αρτας			Ριζος Λαμπρος Χρηστου	58.5	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 99.49	Αχαιας			Αθανασοπουλος-Σερετης Ε	58.1	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
 99.60	Βοιωτιας		Σταμος Νικολαος Αθανασι	65.3	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Γρεβενων		Τζηρος Νικολαος Ευθυμιο	50.2	  0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
 99.32	Δωδεκανησου		Καραγιαννης Σαββας Αντω	61.3	  0	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ. / Συνασπισμό
 99.55	Ευβοιας			Παπανδρεου Νικολαος Ευσ	57.5	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
Α' Κυρ.	Ευρυτανιας		Τσιαμακης Δημοσθενης	52.6	 13	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Ζακυνθου		Γασπαρος Διονυσιος Ιωαν	52.6	  0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Ηλειας			Δημητρουλοπουλος Παναγι	55.8	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Ημαθιας			Σπαρτσης Ιωαννης	55.2	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
Α' Κυρ.	Ηρακλειου		Γαρεφαλακης Ιωαννης Μιχ	52.2	 23	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Θεσπρωτιας		Τσωνης Νικολαος Σωτηριο	52.2	 13	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
 99.86	Θεσσαλονικης		Παπαδοπουλος Κων/νος Μα	50.8	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Ιωαννινων		Ζαρμπαλας Νικολαος	52.8	 19	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού/ Πολ. Αν.
100.00	Καρδιτσας		Αναγνωστοπουλος Βασιλει	55.4	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Καστοριας		Καπαχτσης Γεωργιος Χρησ	57.8	  0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
 99.60	Κερκυρας		Παγκρατης Ανδρεας Γερασ	51.3	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Κεφαλληνιας		Γεωργατος Διονυσιος Βλα	53.8	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Κιλκις			Παραστατιδης Θεοδωρος	50.1	  0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Κοζανης			Μητλιαγκας Πασχος	55.0	 19	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Κορινθιας		Μανωλακης Αγγελος Χρηστ	51.3	 15	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Κυκλαδων		Ρηγας Παναγιωτης Θεοφαν	54.4	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Λακωνιας		Αποστολακος Γρηγοριος	58.5	 13	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 99.64	Λαρισας			Φλωρος Ιωαννης Νικολαου	53.6	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Λασιθιου		Παπατσακωνας Ιωαννης Γε	63.6	 14	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Λεσβου			Βουνατσος Δημητριος	58.1	  0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ και ΔΗΚΚΙ
100.00	Λευκαδας		Μαργελης Σπυροπανος	51.6	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Μαγνησιας		Σκοτινιωτης Παναγιωτης	51.6	  0	Υποψήφιος Συνασπισμού / ΠΑΣΟΚ.
Α' Κυρ.	Μεσσηνιας		Δρακος Δημητριος	54.7	 19	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Πελλας			Πετσος Γεωργιος Ευαγγελ	52.8	 15
100.00	Πιεριας			Παπαστεργιου Γεωργιος	54.1	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 97.70	Πρεβεζας		Τσουμανης Δημητριος	64.8	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
Α' Κυρ.	Ρεθυμνης		Λιτινας Μανωλης		50.0	 13	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Σαμου			Θαλασσινος Θαλασσινος Π	52.2	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
Α' Κυρ.	Σερρων			Καριπιδης Αναστασιος	54.0	 19	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 99.75	Τρικαλων		Πατραμανης Στεφανος Θεο	54.0	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
 99.51	Φθιωτιδας		Μπελλος Τριανταφυλλος Α	52.3	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Φλωρινας		Αλτινης Παυλος Χρηστου	52.9	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Φωκιδας			Καραχαλιος Αποστολος Αθ	50.1	  0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Χαλκιδικης		Βασιλακης Βασιλειος Αθα	50.7	 13	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Χανιων			Κατσανεβακης Γεωργιος Γ	56.9	  0	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: ΣΥΝ και ΔΗΚΚΙ
Α' Κυρ.	Χιου			Καλουτας Γεωργιος Ιωανν	50.0	 13	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: ΝΔ.
Α' Κυρ.	Ανατολικης Αττικης	Φραγκος Δημητριος Αναστ	55.8	 23	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Δυτικης Αττικης		Παπαπετρου Περικλης Ιωα	58.6	  0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
 98.18	Αθηνων-Πειραιως		Κατριβανος Θεοδωρος Χρη	53.8	 46	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
Α' Κυρ.	Εβρου-Ροδοπης		Νικολαιδης Ιωαννης Χρησ	50.6	 30	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Δραμας-Καβαλας-Ξανθης	Τατσης Κωνσταντινος	51.6	  0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.

Miscellaneous News from Greece Directory - Previous Article - Next Article
Back to Top
Copyright © 1995-2023 HR-Net (Hellenic Resources Network). An HRI Project.
All Rights Reserved.

HTML by the HR-Net Group / Hellenic Resources Institute, Inc.
misc2html v2.01 run on Monday, 19 October 1998 - 4:14:53 UTC