ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1883 139 7,97
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1170 26 2,27
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 3045 -76 -2,44
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5300 -410 -7,18
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1430 -49 -3,31
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1404 0 0,00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2700 20 0,75
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2170 -141 -6,10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2000 -25 -1,23
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1705 -115 -6,32
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 590 -23 -3,75
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 456 0 0,00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 149 0 0,00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4475 -65 -1,43
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3085 -10 -0,32
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1135 -25 -2,16
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 278 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2720 -71 -2,54
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1115 -50 -4,29
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18000 -3 -0,02
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1130 -35 -3,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3400 0 0,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6300 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 510 14 2,82
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 585 0 0,00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 597 42 7,57
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 401 -32 -7,39
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 398 27 7,28
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6200 -323 -4,95
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 200 -5 -2,44
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 190 0 0,00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2995 -5 -0,17
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1067 79 8,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 850 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1025 0 0,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2775 27 0,98
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2220 -37 -1,64
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2041 151 7,99
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1505 96 6,81
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 351 7 2,03
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3450 0 0,00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 900 -60 -6,25
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 850 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 695 0 0,00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1250 62 5,22
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1452 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1395 0 0,00
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 966 -135 -12,26
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 881 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 648 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1045 13 1,26
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1120 0 0,00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 285 -1 -0,35
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 257 -8 -3,02
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 440 -5 -1,12
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1900 -44 -2,26
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3450 -135 -3,77
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 980 -67 -6,40
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 800 -5 -0,62
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 845 -5 -0,59
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4745 0 0,00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2740 -120 -4,20
ΝΙΚΑΣ(KA) 3700 40 1,09

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ