ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1744 129 7,99
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1144 84 7,92
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 3121 231 7,99
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5710 60 1,06
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1479 109 7,96
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1404 104 8,00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2680 115 4,48
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2311 171 7,99
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2025 150 8,00
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1820 110 6,43
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 613 43 7,54
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 456 33 7,80
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 149 10 7,19
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4540 290 6,82
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3095 220 7,65
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1160 70 6,42
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 278 20 7,75
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2791 206 7,97
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1165 65 5,91
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18003 1333 8,00
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1165 85 7,87
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3400 250 7,94
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6300 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 496 36 7,83
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 585 35 6,36
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 555 39 7,56
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 433 29 7,18
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 371 27 7,85
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6523 483 8,00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 205 11 5,67
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 190 21 12,43
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3000 120 4,17
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 988 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 850 50 6,25
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1025 0 0,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2748 203 7,98
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2257 167 7,99
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1890 140 8,00
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1409 104 7,97
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 344 13 3,93
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3450 255 7,98
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 960 50 5,49
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 850 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 695 32 4,83
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1188 88 8,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1452 107 7,96
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1395 70 5,28
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1050 265 33,76
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 881 61 7,44
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 648 48 8,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1032 76 7,95
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1120 75 7,18
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 286 21 7,92
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 265 18 7,29
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 445 25 5,95
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1944 144 8,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3585 265 7,98
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1047 77 7,94
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 805 55 7,33
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 850 60 7,59
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4745 0 0,00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2860 190 7,12
ΝΙΚΑΣ(KA) 3660 270 7,96

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ