ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 184 0 0,00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 173 1 0,58
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2845 195 7,36
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0,00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2250 100 4,65
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2250 100 4,65
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1760 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 99 7 7,61
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 137 10 7,87
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 496 36 7,83
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6345 470 8,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 842 53 6,72
ΒΙΣ (ΚΟ) 869 64 7,95
ΓΕΚ (ΚΟ) 3240 240 8,00
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1512 112 8,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1405 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 1024 75 7,90
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 950 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1225 90 7,93
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9714 719 7,99
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 818 60 7,92
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3850 285 7,99
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 945 70 8,00
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 597 40 7,18
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 369 23 6,65
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 4449 329 7,99
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 3013 223 7,99
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 5130 380 8,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 349 25 7,72
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 712 52 7,88
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1900 140 7,95
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 1625 120 7,97
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2592 192 8,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 36072 2672 8,00
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4860 360 8,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 810 60 8,00
ΕΛΑΙΣ (KA) 8640 640 8,00
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3024 224 8,00
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 1020 59 6,14
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0,00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 3000 220 7,91
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29700 2200 8,00
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 925 45 5,11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5173 383 8,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1630 120 7,95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2916 216 8,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 798 48 6,40
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 896 66 7,95
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 540 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 407 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12312 912 8,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 810 60 8,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 300 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 275 8 3,00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 842 62 7,95
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1051 77 7,91
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2721 201 7,98
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2410 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 977 72 7,96
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 1015 65 6,84
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 718 53 7,97
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 680 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 549 38 7,44
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΚΑ) 1814 134 7,98
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 3196 236 7,97
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1031 76 7,96
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 18252 1352 8,00
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) 14040 1040 8,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3345 245 7,90
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 147 7 5,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 150 11 7,91
ΕΣΧΑ (KA) 1188 88 8,00
ETANE (KO) 1879 139 7,99
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2737 202 7,97
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 17334 1284 8,00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 16524 1224 8,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 520 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 336 -9 -2,61
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1120 70 6,67
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 919 54 6,24
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 604 44 7,86
HELLAS CAN (ΚΑ) 3882 287 7,98
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3210 70 2,23
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1890 140 8,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2650 170 6,85
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5950 440 7,99
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2527 187 7,99
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 122 5 4,27
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2916 216 8,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 2100 155 7,97
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 3290 190 6,13
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 340 15 4,62
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 385 25 6,94
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3500 200 6,06
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1674 124 8,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 13581 1006 8,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10940 810 8,00
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6102 452 8,00
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 939 69 7,93
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 923 68 7,95
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 449 29 6,90
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 330 20 6,45
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1161 86 8,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ