ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1800 20 1.12
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1135 35 3.18
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2955 -30 -1.01
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6220 -65 -1.03
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1615 20 1.25
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1350 -30 -2.17
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2610 60 2.35
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2170 160 7.96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2046 151 7.97
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1630 30 1.88
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 420 -12 -2.78
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 307 -23 -6.97
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 160 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5075 -70 -1.36
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2990 -65 -2.13
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1310 -40 -2.96
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2765 5 0.18
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1135 20 1.79
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 16800 620 3.83
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1135 45 4.13
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3550 73 2.10
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 590 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 544 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 448 -1 -0.22
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 390 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 5700 -50 -0.87
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 189 -6 -3.08
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 150 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3045 70 2.35
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 940 20 2.17
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 840 -60 -6.67
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2800 50 1.82
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2335 -15 -0.64
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2045 5 0.25
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1695 25 1.50
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 465 25 5.68
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3040 -30 -0.98
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 989 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 720 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 999 -1 -0.10
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1405 -5 -0.35
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1290 90 7.50
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1260 65 5.44
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 810 60 8.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 635 5 0.79
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 979 9 0.93
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 284 19 7.17
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 284 -5 -1.73
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 -30 -5.66
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 485 -15 -3.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2110 15 0.72
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3265 65 2.03
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1385 65 4.92
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 740 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 830 8 0.97
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5280 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2580 -5 -0.19
ΝΙΚΑΣ(KA) 3450 95 2.83

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ