ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1880 5 0,27
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1140 -55 -4,60
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2900 20 0,69
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6600 -145 -2,15
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1735 40 2,36
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1500 0 0,00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2695 25 0,94
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3350 190 6,01
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 3160 220 7,48
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1560 -10 -0,64
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 479 2 0,42
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 338 0 0,00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 156 1 0,65
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5015 10 0,20
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3115 -30 -0,95
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1290 10 0,78
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 460 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 272 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 4100 -5 -0,12
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1171 86 7,93
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 16350 40 0,25
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1170 -30 -2,50
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2465 0 0,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6602 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 475 25 5,56
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 565 -25 -4,24
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 580 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 445 -10 -2,20
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 352 -25 -6,63
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7300 0 0,00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 210 10 5,00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 150 -12 -7,41
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3360 10 0,30
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1000 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 955 -20 -2,05
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2790 -10 -0,36
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2505 -25 -0,99
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2195 20 0,92
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1775 5 0,28
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 400 1 0,25
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2840 25 0,89
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1100 75 7,32
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 993 73 7,93
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 650 -50 -7,14
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1425 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1320 -10 -0,75
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1200 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 810 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 610 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 970 4 0,41
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1000 0 0,00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 253 6 2,43
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 247 -1 -0,40
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 465 32 7,39
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 468 18 4,00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1900 50 2,70
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3265 -15 -0,46
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1215 45 3,85
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 780 -4 -0,51
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 850 -20 -2,30
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4600 -255 -5,25
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2600 145 5,91
ΝΙΚΑΣ(KA) 3485 210 6,41

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ