ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 227 -1 -0,44
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 191 1 0,53
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3035 -105 -3,34
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0,00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0,00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0,00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2600 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2600 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1595 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 108 -5 -4,42
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 140 0 0,00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 537 -13 -2,36
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 7855 -445 -5,36
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 934 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 965 -30 -3,02
ΓΕΚ (ΚΟ) 3180 -20 -0,63
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1760 5 0,28
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1835 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 1000 50 5,26
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 930 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1190 -10 -0,83
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 12290 -160 -1,29
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 850 0 0,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3450 -150 -4,17
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1035 0 0,00
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 929 9 0,98
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 470 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3600 20 0,56
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2475 -35 -1,39
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3990 -160 -3,86
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 400 -30 -6,98
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 710 0 0,00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2280 -65 -2,77
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2050 25 1,23
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2170 -180 -7,66
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 35250 -1055 -2,91
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4745 -195 -3,95
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1000 -50 -4,76
ΕΛΑΙΣ (KA) 9100 -85 -0,93
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3245 0 0,00
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2130 -50 -2,29
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 423 31 7,91
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2540 15 0,59
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29800 -1400 -4,49
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 928 13 1,42
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5190 -205 -3,80
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1770 -15 -0,84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2970 -30 -1,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 500 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 870 -20 -2,25
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 400 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12640 -220 -1,71
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 885 20 2,31
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 368 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 350 0 0,00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 750 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1030 -25 -2,37
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2415 -55 -2,23
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2350 -60 -2,49
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 900 -40 -4,26
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 985 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 811 -19 -2,29
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 694 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 606 -17 -2,73
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2300 -180 -7,26
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1420 -25 -1,73
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 18030 -270 -1,48
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 5125 379 7,99
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3513 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 150 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 149 -8 -5,10
ΕΣΧΑ (KA) 1205 -49 -3,91
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4640 -155 -3,23
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 17440 -710 -3,91
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17095 195 1,15
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 610 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 405 5 1,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1580 -80 -4,82
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1205 -80 -6,23
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 710 5 0,71
HELLAS CAN (ΚΑ) 4905 -95 -1,90
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3200 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1620 -130 -7,43
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1705 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5400 -200 -3,57
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3460 -20 -0,57
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 115 0 0,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3100 -100 -3,13
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 5815 5 0,09
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2580 -5 -0,19
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 345 -5 -1,43
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 350 0 0,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6485 -45 -0,69
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1250 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 13300 -890 -6,27
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10550 -700 -6,22
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 7300 0 0,00
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 903 -2 -0,22
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 970 -20 -2,02
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 421 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 297 -3 -1,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1410 -10 -0,70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ