ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1870 -20 -1.06
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1220 25 2.09
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1215 20 1.67
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2860 -20 -0.69
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6900 210 3.14
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1565 25 1.62
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1325 -25 -1.85
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2795 -5 -0.18
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2495 95 3.96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2050 90 4.59
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1560 -50 -3.11
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 398 -1 -0.25
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 313 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 189 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4950 -40 -0.80
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2380 -20 -0.83
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1110 10 0.91
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 479 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 350 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3000 10 0.33
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1250 20 1.63
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17050 250 1.49
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1185 85 7.73
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2900 180 6.62
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 2882 -250 -7.98
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 510 27 5.59
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 600 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 620 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 470 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 391 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7400 -100 -1.33
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 219 -3 -1.35
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 210 14 7.14
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2920 -80 -2.67
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 869 3 0.35
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1395 -115 -7.62
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3665 95 2.66
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2900 20 0.69
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2675 -25 -0.93
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1965 5 0.26
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 372 27 7.83
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2525 -45 -1.75
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1110 -40 -3.48
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1050 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 921 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1220 -80 -6.15
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1400 -50 -3.45
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1285 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 700 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 650 -19 -2.84
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 915 -15 -1.61
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 955 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 366 -12 -3.17
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 327 -1 -0.30
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 518 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 383 28 7.89
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1544 114 7.97
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 1685 0 0.00
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 990 10 1.02
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 695 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 795 35 4.61
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 6440 -560 -8.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2645 0 0.00
ΝΙΚΑΣ(KA) 2710 10 0.37

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ