ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 254 -1 -0.39
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 225 3 1.35
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3460 60 1.76
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3030 30 1.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 1730 -45 -2.54
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2330 30 1.30
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2330 30 1.30
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 865 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 129 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 148 9 6.47
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 640 -4 -0.62
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3780 -20 -0.53
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 925 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 891 6 0.68
ΓΕΚ (ΚΟ) 3090 -5 -0.16
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1800 20 1.12
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1610 115 7.69
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2995 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 835 -19 -2.22
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1290 -10 -0.77
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 7900 150 1.94
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 925 5 0.54
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3380 30 0.90
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 979 -21 -2.10
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 865 7 0.82
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 485 -9 -1.82
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3800 -10 -0.26
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2655 5 0.19
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2700 200 8.00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 538 22 4.26
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 740 0 0.00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2255 15 0.67
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1170 60 5.41
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2480 -20 -0.80
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1800 70 4.05
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 25805 1205 4.90
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3700 50 1.37
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1210 20 1.68
ΕΛΑΙΣ (KA) 7600 -200 -2.56
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2795 -35 -1.24
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2810 20 0.72
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 550 11 2.04
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1340 -45 -3.25
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 26000 300 1.17
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 709 -1 -0.14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 3995 -15 -0.37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2235 -5 -0.22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4530 130 2.95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 659 9 1.38
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 821 7 0.86
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 470 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 10350 710 7.37
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 855 5 0.59
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 285 -1 -0.35
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 249 14 5.96
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 749 -1 -0.13
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 795 30 3.92
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2600 60 2.36
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2465 65 2.71
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 783 33 4.40
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 760 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 830 10 1.22
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 740 10 1.37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1915 25 1.32
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1890 45 2.44
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 15000 200 1.35
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2890 20 0.70
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3700 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 141 -1 -0.70
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 135 -1 -0.74
ΕΣΧΑ (KA) 1250 -80 -6.02
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3350 150 4.69
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 11060 375 3.51
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 9750 455 4.90
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 650 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 457 0 0.00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 800 15 1.91
HELLAS CAN (ΚΑ) 5050 0 0.00
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3078 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1800 20 1.12
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4160 70 1.71
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2440 10 0.41
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 69 0 0.00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2250 0 0.00
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2235 -35 -1.54
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 355 -7 -1.93
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 340 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5550 5 0.09
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1200 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 9180 270 3.03
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 5875 25 0.43
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 5515 315 6.06
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 900 -11 -1.21
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 915 -35 -3.68
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 400 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 229 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1380 -10 -0.72

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ