ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1680 5 0.30
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1130 10 0.89
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1080 15 1.41
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 1840 -40 -2.13
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5060 -90 -1.75
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1430 -10 -0.69
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1250 -100 -7.41
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2845 -140 -4.69
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2260 111 5.17
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1850 122 7.06
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1585 20 1.28
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 410 20 5.13
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 360 20 5.88
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 184 -1 -0.54
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5200 -100 -1.89
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2545 -125 -4.68
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 855 -5 -0.58
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 518 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 365 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3140 10 0.32
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1765 -15 -0.84
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 11350 -145 -1.26
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1025 -15 -1.44
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1920 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 3100 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 550 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 600 -21 -3.38
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 815 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 550 3 0.55
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 495 18 3.77
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 4695 35 0.75
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 259 3 1.17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 210 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2595 -35 -1.33
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 650 -10 -1.52
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1570 35 2.28
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3450 -105 -2.95
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3070 -40 -1.29
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2415 10 0.42
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1895 -20 -1.04
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 376 -14 -3.59
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2310 -25 -1.07
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1390 0 0.00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1100 -15 -1.35
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 905 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1250 -45 -3.47
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1300 25 1.96
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1020 20 2.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 780 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 575 -5 -0.86
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 825 -35 -4.07
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 960 -40 -4.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 244 -21 -7.92
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 231 -15 -6.10
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 554 41 7.99
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 395 20 5.33
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1375 -30 -2.14
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3700 -65 -1.73
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 990 -20 -1.98
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 730 -20 -2.67
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 720 -5 -0.69
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 8700 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2390 -110 -4.40
ΝΙΚΑΣ(KA) 2790 -100 -3.46

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ