METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8350 -30 -0.36
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3390 20 0.59
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3620 130 3.72
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3545 55 1.58
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4990 -5 -0.10
ALTEC (ΚΟ) 3335 10 0.30
CHIPITA (KA) 6450 450 7.50
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2600 5 0.19
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 2805 115 4.28
EUROMEDICA (ΚΟ) 835 15 1.83
FANCO (ΚΑ) 951 1 0.11
FLEXOPACK (ΚΑ) 1750 -25 -1.41
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 4705 290 6.57
HELLAS CAN (ΚΑ) 3975 175 4.61
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2850 50 1.79
INTERINVEST (ΚΑ) 730 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 2203 163 7.99
INTRASOFT (ΠΟ) 1888 139 7.95
LAVIPHARM (ΚΟ) 1970 130 7.07
METROLIFE (ΚΟ) 782 42 5.68
RIDENCO (ΚΑ) 345 5 1.47
RILKEN (ΚΑ) 1250 0 0.00
RIOPESCA (ΚΑ) 1530 80 5.52
SINGULAR (ΚΑ) 2740 10 0.37
ΤΕΒ (ΚΟ) 1620 50 3.18
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1400 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 940 21 2.29
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1875 95 5.34
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1050 -10 -0.94
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 861 -2 -0.23
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1470 20 1.38
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1340 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 628 -1 -0.16
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3350 55 1.67
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2465 15 0.61
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2025 80 4.11
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 560 15 2.75
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 430 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 10440 150 1.46
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 10400 500 5.05
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 10300 320 3.21
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3460 40 1.17
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 550 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 540 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18300 400 2.23
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4640 140 3.11
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 900 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1330 30 2.31
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 793 -2 -0.25
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1155 75 6.94
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1570 -20 -1.26
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1706 126 7.97
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 873 17 1.99
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 459 -17 -3.57
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ