ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 186 1 0,54
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 173 -12 -6,49
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3150 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2850 0 0,00
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2300 -50 -2,13
VERNIKOS YACHTS 2470 10 0,41
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2470 10 0,41
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 869 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 91 -1 -1,09
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 108 -9 -7,69
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 515 -9 -1,72
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2995 85 2,92
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 810 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 800 0 0,00
ΓΕΚ (ΚΟ) 2340 25 1,08
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1325 25 1,92
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1664 -69 -3,98
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 730 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1265 -5 -0,39
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5690 0 0,00
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 698 1 0,14
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2600 5 0,19
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 980 -9 -0,91
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 741 -14 -1,85
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 465 -2 -0,43
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2850 10 0,35
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2050 -25 -1,20
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2140 0 0,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 480 0 0,00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 641 26 4,23
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1600 -5 -0,31
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 800 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2150 0 0,00
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1300 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15720 280 1,81
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2465 0 0,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 981 -19 -1,90
ΕΛΑΙΣ (KA) 6810 -190 -2,71
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2700 -20 -0,74
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 700 40 6,06
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1080 -20 -1,82
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 19550 75 0,39
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 736 -7 -0,94
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2665 15 0,57
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2280 30 1,33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2995 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 845 21 2,55
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 740 -10 -1,33
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 660 48 7,84
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 599 44 7,93
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6855 5 0,07
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 655 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 312 12 4,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 260 0 0,00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 750 -12 -1,57
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 639 34 5,62
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1830 -15 -0,81
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1790 15 0,85
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 645 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 649 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 618 -6 -0,96
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 705 5 0,71
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1720 25 1,47
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1440 -10 -0,69
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12950 0 0,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2510 20 0,80
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 140 -4 -2,78
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 141 0 0,00
ΕΣΧΑ (KA) 1145 -40 -3,38
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2860 60 2,14
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 7160 10 0,14
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 7150 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 740 -10 -1,33
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 475 24 5,32
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 640 -10 -1,54
HELLAS CAN (ΚΑ) 3500 -40 -1,13
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2700 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1950 -166 -7,84
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3600 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3100 -50 -1,59
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1930 35 1,85
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 68 -1 -1,45
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1765 5 0,28
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2035 -25 -1,21
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 335 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 339 0 0,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 4200 160 3,96
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1340 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5600 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3670 -10 -0,27
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3795 45 1,20
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 926 -39 -4,04
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 730 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 340 9 2,72
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 200 -10 -4,76
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1320 -5 -0,38

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ