METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 7985 35 0,44
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3060 10 0,33
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3150 30 0,96
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3150 50 1,61
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4780 5 0,10
ALTEC (ΚΟ) 3640 -50 -1,36
CHIPITA (KA) 5480 35 0,64
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0,00
ELMEC SPORT 2465 -20 -0,80
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 2870 70 2,50
EUROMEDICA (ΚΟ) 802 3 0,38
FANCO (ΚΑ) 950 30 3,26
FLEXOPACK (ΚΑ) 1815 15 0,83
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4470 20 0,45
HELLAS CAN (ΚΑ) 3490 95 2,80
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2210 10 0,45
INTERINVEST (ΚΑ) 670 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 1400 -35 -2,44
INTRASOFT (ΠΟ) 1250 -30 -2,34
LAVIPHARM (ΚΟ) 1635 -55 -3,25
METROLIFE (ΚΟ) 695 -5 -0,71
RIDENCO (ΚΑ) 379 19 5,28
RILKEN (ΚΑ) 1355 25 1,88
RIOPESCA (ΚΑ) 1515 15 1,00
SINGULAR (ΚΑ) 1905 0 0,00
SΑΤΟ (Κ) 465 -15 -3,13
SΑΤΟ (Π) 1095 0 0,00
ΤΕΒ (ΚΟ) 1395 -5 -0,36
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1425 -65 -4,36
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 1069 79 7,98
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1730 40 2,37
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 900 12 1,35
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 724 6 0,84
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1325 25 1,92
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1255 85 7,26
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 611 1 0,16
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2825 75 2,73
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2150 35 1,65
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1765 45 2,62
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 550 0 0,00
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 428 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9100 -130 -1,41
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8615 -85 -0,98
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9300 190 2,09
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3010 40 1,35
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 450 0 0,00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15300 185 1,22
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4155 -80 -1,89
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 700 0 0,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1195 20 1,70
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 680 -2 -0,29
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1100 35 3,29
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1690 10 0,60
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1315 0 0,00
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 845 18 2,18
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 440 1 0,23
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ