ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 184 0 0,00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 203 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2985 -145 -4,63
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2800 0 0,00
BEΠΑΛ (ΚΑ) 992 -3 -0,30
VERNIKOS YACHTS 2355 5 0,21
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2355 5 0,21
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 900 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 92 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 107 1 0,94
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 502 12 2,45
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2970 -30 -1,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 801 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 818 -25 -2,97
ΓΕΚ (ΚΟ) 2250 -5 -0,22
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1310 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1759 -73 -3,98
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1150 -50 -4,17
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5385 45 0,84
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 702 -6 -0,85
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2590 -10 -0,38
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 994 20 2,05
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 778 0 0,00
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 430 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2820 -30 -1,05
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2000 -10 -0,50
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2120 -40 -1,85
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 475 0 0,00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 695 0 0,00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1645 -10 -0,60
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 790 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2110 10 0,48
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1270 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15030 35 0,23
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2470 -25 -1,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1000 -60 -5,66
ΕΛΑΙΣ (KA) 6625 -120 -1,78
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2780 -5 -0,18
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 507 37 7,87
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 988 -2 -0,20
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 18745 -5 -0,03
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 712 -7 -0,97
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2715 30 1,12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2180 120 5,83
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2975 -25 -0,83
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 815 -15 -1,81
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 769 -1 -0,13
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 437 32 7,90
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 424 31 7,89
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6400 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 650 40 6,56
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 302 -12 -3,82
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 256 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 610 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1765 -5 -0,28
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1790 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 624 2 0,32
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 646 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 604 -4 -0,66
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 689 -1 -0,14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1630 -5 -0,31
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1385 25 1,84
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12295 -55 -0,45
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2450 -50 -2,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 151 6 4,14
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 9 6,62
ΕΣΧΑ (KA) 1185 0 0,00
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2840 55 1,97
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6600 0 0,00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6400 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 775 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 465 -5 -1,06
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 614 -11 -1,76
HELLAS CAN (ΚΑ) 3660 -90 -2,40
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2600 70 2,77
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2260 100 4,63
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3510 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3025 35 1,17
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1895 -10 -0,52
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 69 0 0,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1800 -15 -0,83
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2085 10 0,48
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 322 1 0,31
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 328 -2 -0,61
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3850 -60 -1,53
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1310 -25 -1,87
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5850 50 0,86
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3660 35 0,97
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3750 85 2,32
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1170 -20 -1,68
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 710 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 359 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 225 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1300 5 0,39

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ