ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 186 -1 -0,53
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 203 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3115 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2640 -80 -2,94
BEΠΑΛ (ΚΑ) 999 1 0,10
VERNIKOS YACHTS 2250 -70 -3,02
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2250 -70 -3,02
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 900 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 88 -2 -2,22
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 106 2 1,92
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 501 2 0,40
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3005 10 0,33
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 801 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 840 25 3,07
ΓΕΚ (ΚΟ) 2235 -5 -0,22
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1310 -40 -2,96
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1762 67 3,95
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1225 75 6,52
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5200 50 0,97
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 710 -5 -0,70
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2590 5 0,19
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 980 -5 -0,51
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 770 -4 -0,52
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 430 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2825 -5 -0,18
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2020 20 1,00
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2200 0 0,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 480 -32 -6,25
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 687 20 3,00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1660 15 0,91
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 800 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2120 -5 -0,24
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1270 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15200 -25 -0,16
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2480 -30 -1,20
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1005 -30 -2,90
ΕΛΑΙΣ (KA) 6750 0 0,00
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2800 -35 -1,23
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 474 -22 -4,44
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 990 -5 -0,50
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 18950 -135 -0,71
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 717 -10 -1,38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2745 -55 -1,96
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2135 10 0,47
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3080 -50 -1,60
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 820 8 0,99
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 780 -20 -2,50
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 438 32 7,88
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 393 29 7,97
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6400 -45 -0,70
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 610 -20 -3,17
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 330 10 3,13
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 256 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 610 -13 -2,09
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1810 5 0,28
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1760 10 0,57
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 622 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 646 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 601 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 689 -1 -0,14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1590 -25 -1,55
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1370 -20 -1,44
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12400 -70 -0,56
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2500 0 0,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 146 -2 -1,35
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 136 0 0,00
ΕΣΧΑ (KA) 1200 -30 -2,44
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2815 35 1,26
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6600 40 0,61
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6700 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 775 -63 -7,52
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 470 0 0,00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 643 -4 -0,62
HELLAS CAN (ΚΑ) 3770 20 0,53
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2060 60 3,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3510 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3045 15 0,50
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1945 -35 -1,77
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 73 1 1,39
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1840 -10 -0,54
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2050 -15 -0,73
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 321 1 0,31
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 321 -4 -1,23
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3900 50 1,30
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1335 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5800 -75 -1,28
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3695 -30 -0,81
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3660 -25 -0,68
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1120 -70 -5,88
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 700 16 2,34
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 359 -26 -6,75
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 225 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1325 20 1,53

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ