METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 6980 -70 -0,99
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3090 -30 -0,96
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3155 -35 -1,10
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3100 -25 -0,80
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4890 0 0,00
ALTEC (ΚΟ) 3200 -10 -0,31
CHIPITA (KA) 5550 -10 -0,18
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0,00
ELMEC SPORT 2450 0 0,00
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 2900 -110 -3,65
EUROMEDICA (ΚΟ) 804 -15 -1,83
FANCO (ΚΑ) 960 -20 -2,04
FLEXOPACK (ΚΑ) 1740 -30 -1,69
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4430 0 0,00
HELLAS CAN (ΚΑ) 3770 20 0,53
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2195 0 0,00
INTERINVEST (ΚΑ) 689 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 1520 50 3,40
INTRASOFT (ΠΟ) 1330 0 0,00
LAVIPHARM (ΚΟ) 1750 -25 -1,41
METROLIFE (ΚΟ) 720 -11 -1,50
RIDENCO (ΚΑ) 370 -10 -2,63
RILKEN (ΚΑ) 1370 -5 -0,36
RIOPESCA (ΚΑ) 1530 -20 -1,29
SINGULAR (ΚΑ) 1995 75 3,91
SΑΤΟ (Κ) 438 -12 -2,67
SΑΤΟ (Π) 1085 15 1,40
ΤΕΒ (ΚΟ) 1445 45 3,21
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1500 0 0,00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 965 -12 -1,23
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1720 70 4,24
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 910 0 0,00
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 745 5 0,68
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1305 0 0,00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1115 45 4,21
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 610 0 0,00
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2785 -25 -0,89
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2130 -5 -0,23
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1750 -5 -0,28
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 570 -23 -3,88
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 425 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9005 -395 -4,20
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8835 -90 -1,01
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9500 -300 -3,06
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 2930 -40 -1,35
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 440 -20 -4,35
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15000 -85 -0,56
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4430 220 5,23
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 720 20 2,86
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1090 10 0,93
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 639 29 4,75
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1010 -10 -0,98
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1600 -10 -0,62
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1335 -15 -1,11
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 808 8 1,00
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 478 8 1,70
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ