ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1600 -5 -0,31
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1000 -10 -0,99
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1005 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 1645 0 0,00
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5389 399 8,00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1365 -35 -2,50
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1180 -40 -3,28
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2800 0 0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 1930 -15 -0,77
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1490 10 0,68
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1465 -45 -2,98
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 399 -5 -1,24
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 255 0 0,00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 179 1 0,56
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5185 -50 -0,96
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2705 -45 -1,64
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 705 -35 -4,73
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 562 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 364 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2670 -20 -0,74
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1700 50 3,03
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 9090 -90 -0,98
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1035 20 1,97
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1680 0 0,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 3100 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 545 0 0,00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 557 0 0,00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 555 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 480 -15 -3,03
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 345 -6 -1,71
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 3540 -10 -0,28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 212 -14 -6,19
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 230 0 0,00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2390 30 1,27
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 705 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 2100 -15 -0,71
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1480 80 5,71
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2910 -15 -0,51
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2560 -20 -0,78
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1575 -105 -6,25
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1425 -120 -7,77
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 400 0 0,00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2100 -15 -0,71
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1640 -40 -2,38
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1360 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 1090 -40 -3,54
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1390 15 1,09
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1185 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1020 20 2,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 790 -7 -0,88
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 590 5 0,85
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 895 -5 -0,56
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 998 0 0,00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 308 17 5,84
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 281 -9 -3,10
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 528 0 0,00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 414 0 0,00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1215 -15 -1,22
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3150 -145 -4,40
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1025 5 0,49
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 768 0 0,00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 780 0 0,00
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7900 -90 -1,13
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2010 -20 -0,99
ΝΙΚΑΣ(KA) 2690 55 2,09

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ