ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 187 -1 -0,53
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 203 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3115 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2720 -35 -1,27
BEΠΑΛ (ΚΑ) 998 -1 -0,10
VERNIKOS YACHTS 2320 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2320 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 900 -10 -1,10
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 90 -2 -2,17
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 104 -8 -7,14
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 499 -4 -0,80
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2995 10 0,34
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 801 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 815 -4 -0,49
ΓΕΚ (ΚΟ) 2240 -60 -2,61
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1350 -15 -1,10
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1695 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1150 -30 -2,54
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5150 25 0,49
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 715 -9 -1,24
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2585 0 0,00
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 985 -5 -0,51
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 774 9 1,18
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 430 -14 -3,15
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2830 -5 -0,18
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2000 -30 -1,48
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2200 50 2,33
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 512 12 2,40
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 667 17 2,62
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1645 -35 -2,08
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 800 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2125 -25 -1,16
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1270 70 5,83
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15225 -15 -0,10
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2510 10 0,40
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1035 -55 -5,05
ΕΛΑΙΣ (KA) 6750 0 0,00
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2835 5 0,18
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 496 -43 -7,98
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 995 -10 -1,00
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 19085 -690 -3,49
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 727 9 1,25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2800 -20 -0,71
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2125 -115 -5,13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3130 -75 -2,34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 812 -13 -1,58
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 800 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 406 30 7,98
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 364 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6495 10 0,15
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 630 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 320 7 2,24
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 256 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 623 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1805 5 0,28
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1750 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 622 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 646 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 601 1 0,17
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 690 2 0,29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1615 -15 -0,92
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1390 -25 -1,77
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12470 -10 -0,08
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2500 -80 -3,10
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 148 -7 -4,52
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 136 -2 -1,45
ΕΣΧΑ (KA) 1230 35 2,93
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2780 10 0,36
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6560 -140 -2,09
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6730 -10 -0,15
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 838 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 470 -10 -2,08
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 647 -4 -0,61
HELLAS CAN (ΚΑ) 3750 -50 -1,32
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2000 65 3,36
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3510 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3030 -10 -0,33
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1980 -20 -1,00
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 72 -6 -7,69
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1850 10 0,54
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2065 0 0,00
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 320 -20 -5,88
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 325 0 0,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3850 50 1,32
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1335 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5875 5 0,09
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3725 -45 -1,19
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3685 -50 -1,34
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1190 -20 -1,65
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 684 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 385 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 225 8 3,69
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1305 -55 -4,04

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ