METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 7100 0 0,00
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3115 15 0,48
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3190 0 0,00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3150 20 0,64
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4890 0 0,00
ALTEC (ΚΟ) 3200 -15 -0,47
CHIPITA (KA) 5675 160 2,90
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 14 6,54
ELMEC SPORT 2475 35 1,43
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3010 -60 -1,95
EUROMEDICA (ΚΟ) 820 0 0,00
FANCO (ΚΑ) 980 -10 -1,01
FLEXOPACK (ΚΑ) 1805 -15 -0,82
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4450 10 0,23
HELLAS CAN (ΚΑ) 3800 -45 -1,17
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2195 -85 -3,73
INTERINVEST (ΚΑ) 689 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 1595 -95 -5,62
INTRASOFT (ΠΟ) 1330 -20 -1,48
LAVIPHARM (ΚΟ) 1775 -25 -1,39
METROLIFE (ΚΟ) 729 3 0,41
RIDENCO (ΚΑ) 395 -25 -5,95
RILKEN (ΚΑ) 1395 -5 -0,36
RIOPESCA (ΚΑ) 1560 0 0,00
SINGULAR (ΚΑ) 1920 0 0,00
SΑΤΟ (Κ) 465 -14 -2,92
SΑΤΟ (Π) 1070 0 0,00
ΤΕΒ (ΚΟ) 1450 -50 -3,33
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1500 0 0,00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 1060 -25 -2,30
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1695 -55 -3,14
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 913 3 0,33
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 737 -20 -2,64
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1325 25 1,92
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1155 0 0,00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 607 -2 -0,33
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2880 5 0,17
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2180 5 0,23
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1795 10 0,56
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 587 2 0,34
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 406 -9 -2,17
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9400 -50 -0,53
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8900 -95 -1,06
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9800 0 0,00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3095 20 0,65
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 460 10 2,22
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15190 -5 -0,03
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4200 15 0,36
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 700 25 3,70
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1080 10 0,93
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 610 2 0,33
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1020 10 0,99
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1650 -15 -0,90
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1355 10 0,74
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 800 -5 -0,62
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 480 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ