ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 187 0 0,00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 203 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3100 -90 -2,82
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2755 0 0,00
BEΠΑΛ (ΚΑ) 1000 0 0,00
VERNIKOS YACHTS 2335 15 0,65
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2335 15 0,65
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 910 10 1,11
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 93 -1 -1,06
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 105 5 5,00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 499 2 0,40
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2985 0 0,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 820 -4 -0,49
ΒΙΣ (ΚΟ) 820 2 0,24
ΓΕΚ (ΚΟ) 2350 80 3,52
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1370 -20 -1,44
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1695 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1195 70 6,22
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5100 -5 -0,10
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 718 1 0,14
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2520 30 1,20
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 995 -5 -0,50
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 782 -18 -2,25
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 445 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2830 5 0,18
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2005 0 0,00
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2200 0 0,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 492 -26 -5,02
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 656 -36 -5,20
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1700 100 6,25
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 795 5 0,63
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2130 40 1,91
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1160 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15230 90 0,59
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2400 0 0,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1135 40 3,65
ΕΛΑΙΣ (KA) 6750 -25 -0,37
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2725 -10 -0,37
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 501 37 7,97
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 995 -5 -0,50
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 20000 -200 -0,99
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 716 -24 -3,24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2845 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2320 -35 -1,49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3050 115 3,92
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 827 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 793 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 365 13 3,69
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 356 16 4,71
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6545 -5 -0,08
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 630 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 333 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 250 -20 -7,41
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 623 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1765 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1750 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 621 -4 -0,64
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 646 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 605 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 690 1 0,15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1650 10 0,61
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1380 10 0,73
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12465 -30 -0,24
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2500 0 0,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 164 6 3,80
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 138 -6 -4,17
ΕΣΧΑ (KA) 1200 5 0,42
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2760 35 1,28
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6600 0 0,00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6700 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 838 -72 -7,91
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 485 -5 -1,02
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 660 -4 -0,60
HELLAS CAN (ΚΑ) 3845 -305 -7,35
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1960 -10 -0,51
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3809 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3045 -55 -1,77
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1990 -10 -0,50
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 78 3 4,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1840 10 0,55
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2060 40 1,98
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 340 20 6,25
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 325 5 1,56
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3750 10 0,27
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1335 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5790 -10 -0,17
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3715 -5 -0,13
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3790 95 2,57
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1240 -5 -0,40
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 684 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 385 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 235 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1385 20 1,47

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ