METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 7100 0 0,00
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3100 55 1,81
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3190 0 0,00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3130 35 1,13
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4890 105 2,19
ALTEC (ΚΟ) 3215 15 0,47
CHIPITA (KA) 5515 -85 -1,52
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 214 15 7,54
ELMEC SPORT 2440 70 2,95
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3070 0 0,00
EUROMEDICA (ΚΟ) 820 0 0,00
FANCO (ΚΑ) 990 20 2,06
FLEXOPACK (ΚΑ) 1820 -30 -1,62
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4440 5 0,11
HELLAS CAN (ΚΑ) 3845 -305 -7,35
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2280 40 1,79
INTERINVEST (ΚΑ) 689 -11 -1,57
INTRASOFT (ΚΟ) 1690 40 2,42
INTRASOFT (ΠΟ) 1350 0 0,00
LAVIPHARM (ΚΟ) 1800 0 0,00
METROLIFE (ΚΟ) 726 8 1,11
RIDENCO (ΚΑ) 420 0 0,00
RILKEN (ΚΑ) 1400 15 1,08
RIOPESCA (ΚΑ) 1560 0 0,00
SINGULAR (ΚΑ) 1920 -15 -0,78
SΑΤΟ (Κ) 479 -3 -0,62
SΑΤΟ (Π) 1070 0 0,00
ΤΕΒ (ΚΟ) 1500 -10 -0,66
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1500 50 3,45
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 1085 5 0,46
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1750 -30 -1,69
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 910 -26 -2,78
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 757 10 1,34
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1300 0 0,00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1155 0 0,00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 609 4 0,66
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2875 55 1,95
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2175 105 5,07
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1785 15 0,85
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 585 -10 -1,68
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 415 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9450 -235 -2,43
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8995 135 1,52
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9800 200 2,08
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3075 105 3,54
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 450 -10 -2,17
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15195 0 0,00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4185 35 0,84
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 675 0 0,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1070 15 1,42
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 608 -19 -3,03
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1010 -15 -1,46
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1665 -5 -0,30
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1345 -5 -0,37
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 805 1 0,12
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 480 9 1,91
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ